[!--pagetitle--] 散户的网上家园------www.xiaosanhu.com
设为首页 加入收藏
行情查询:
机构增减仓数据 营业部查询
      
在线大智慧
大盘分析 私募公布 精华数据 绝密内参
(个股详细资金流向)股票代码:
2008年8月20日 收盘数据
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日涨幅 5日换手率 A股(流通盘) 主力动向 2日累计 大单买 大单卖 大单差
600000 浦发银行 查看 22.58 9.99% .95% 6.6% 2.46% 50.12 .06 .08 76% -69.4% 6.6%
600001 邯郸钢铁 查看 4.2 7.69% 1.15% 4.5% 2.99% 26.09 .14 .12 40.5% -28.5% 12%
600003 st东北高 查看 2.93 5.02% .84% 3.4% 2.2% 5.81 .08 .1 42.5% -32.5% 10%
600004 白云机场 查看 12.97 4.01% 2.41% 8.2% 6.88% 4.97 -.04 .01 40.7% -42.2% -1.5%
600005 武钢股份 查看 8.41 8.8% 1.97% 1.6% 5.87% 31.35 .09 .08 61.4% -56.7% 4.7%
600006 东风汽车 查看 3.35 7.37% .91% -.1% 2.45% 7.98 -.14 -.13 29.3% -44.4% -15.1%
600007 中国国贸 查看 9.59 8.98% 1.44% 6.4% 5.62% 2 .09 .1 20.4% -14% 6.4%
600008 首创股份 查看 5.79 8.83% 1.31% 2.9% 5.1% 8.41 .06 .09 20.5% -15.7% 4.8%
600009 上海机场 查看 18.42 7.28% .95% 7% 2.72% 10.94 -.01 0 48.9% -50% -1.1%
600010 包钢股份 查看 3.26 7.95% .8% 3.3% 2.09% 27.2 .27 .27 49.1% -16% 33.1%
600011 华能国际 查看 7.5 .81% 1.98% -1% 3.15% 28.78 -.32 -.35 33.1% -49.1% -16%
600012 皖通高速 查看 5.02 5.68% .75% 7.3% 1.75% 6.32 .02 .04 48.9% -45.7% 3.2%
600015 华夏银行 查看 10.99 10.01% 2.14% 10.1% 4.92% 22.01 .08 .1 66.9% -63.3% 3.6%
600016 民生银行 查看 6.13 9.27% .59% 9.9% 1.45% 178.95 .08 .1 59.3% -46.2% 13.1%
600017 日照港 查看 12.78 9.98% 1.78% 9.4% 4.6% 2.3 .1 .13 40.8% -35% 5.8%
600018 上港集团 查看 4.46 7.21% .15% 3.8% .42% 79.92 .01 .01 36.5% -31.8% 4.7%
600019 宝钢股份 查看 7.32 8.12% .4% 2.5% 1.17% 175.12 .05 .06 61.1% -49.3% 11.8%
600020 中原高速 查看 3.3 8.2% .75% 5.5% 1.9% 9.53 .15 .12 33.7% -14.4% 19.3%
600021 上海电力 查看 4.32 7.46% 2.95% 14.2% 4.68% 9.56 .25 .39 48.8% -40.3% 8.5%
600022 济南钢铁 查看 8.83 8.61% 2.05% 1% 3.77% 5.59 -.09 -.1 55.7% -60.3% -4.6%
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
265导航114啦网址导航 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 |
 
本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。