查询日期(最近30日)
日期 更新
时间
股票代码 股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 60日ddx 60日ddy ddx10 特大差 大单差 中单差 小单差 活跃度 单数比 特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手率 量比
1 2010-3-10 15:7 600000 浦发银行 0.00 0.00 0.191 0.198 26.035 0.310 0.305 6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 2010-3-10 15:7 600004 白云机场 11.66 -0.34 -0.061 -0.194 -18.050 -0.242 -0.695 4 0 0.0 -6.0 1.1 4.9 80 0.75 4.9 4.9 32.3 38.3 21.7 20.6 41.1 36.2 1.02 0.89
3 2010-3-10 15:7 600005 武钢股份 6.80 0.29 -0.089 -0.120 -12.977 -0.333 -0.596 1 0 -5.3 0.0 1.5 3.8 100 0.86 11.0 16.3 36.3 36.3 17.5 16.0 35.2 31.4 1.68 1.23
4 2010-3-10 15:7 600006 东风汽车 6.20 -1.90 0.022 -0.051 -2.933 0.162 0.044 5 4 10.2 -7.2 -4.6 1.6 91 0.88 17.2 7.0 29.6 36.8 14.2 18.8 39.0 37.4 0.74 0.82
5 2010-3-10 15:7 600007 中国国贸 11.28 -2.00 0.015 -0.038 -5.543 0.032 -0.081 7 1 1.2 1.6 -2.8 0.0 107 0.86 6.3 5.1 48.4 46.8 16.0 18.8 29.3 29.3 0.54 0.98
6 2010-3-10 15:7 600008 首创股份 7.71 -0.64 -0.121 -0.202 -28.006 -0.497 -1.000 0 0 -3.1 -11.4 1.4 13.1 70 0.69 0.0 3.1 27.5 38.9 20.8 19.4 51.7 38.6 0.83 0.60
7 2010-3-10 15:7 600009 上海机场 18.23 -2.67 -0.161 -0.275 -21.389 -0.723 -1.033 0 0 -2.8 -7.1 0.0 9.9 85 0.77 2.5 5.3 35.0 42.1 20.4 20.4 42.1 32.2 1.62 0.87
8 2010-3-10 15:7 600010 包钢股份 4.23 1.68 0.239 0.199 24.448 0.340 0.120 3 1 11.9 3.4 -2.9 -12.4 76 1.26 13.6 1.7 31.9 28.5 19.7 22.6 34.8 47.2 1.56 1.89
9 2010-3-10 15:7 600011 华能国际 7.42 -0.67 -0.001 -0.015 -6.600 0.024 -0.034 4 0 -0.1 -0.6 -1.4 2.1 75 0.85 3.1 3.2 33.8 34.4 18.4 19.8 44.7 42.6 0.15 0.51
10 2010-3-10 15:7 600012 皖通高速 7.39 -1.47 -0.148 -0.336 -34.178 -0.512 -1.193 2 0 -2.0 -13.5 -0.7 16.2 67 0.60 0.0 2.0 25.7 39.2 21.5 22.2 52.8 36.6 0.96 0.66
11 2010-3-10 15:7 600015 华夏银行 11.34 -0.61 0.027 0.030 15.112 0.237 0.271 7 3 0.7 4.6 0.7 -6.0 124 1.17 12.5 11.8 52.3 47.7 16.0 15.3 19.2 25.2 0.51 0.95
12 2010-3-10 15:7 600016 民生银行 7.36 -0.94 0.025 0.008 10.214 0.127 0.079 7 3 8.1 -1.7 -4.5 -1.9 129 1.06 30.7 22.6 36.8 38.5 10.7 15.2 21.8 23.7 0.39 0.93
13 2010-3-10 15:7 600017 日照港 7.99 1.01 -0.068 -0.176 -8.768 -0.712 -1.421 2 0 -0.4 -4.0 -0.7 5.1 60 0.87 0.9 1.3 26.9 30.9 21.4 22.1 50.8 45.7 1.55 0.35
14 2010-3-10 15:7 600018 上港集团 5.63 -1.75 -0.019 -0.056 -38.274 -0.050 -0.126 1 0 -5.7 -9.7 -13.0 28.4 56 0.50 1.5 7.2 18.7 28.4 20.0 33.0 59.8 31.4 0.12 0.72
15 2010-3-10 15:7 600019 宝钢股份 8.53 1.31 0.056 0.050 20.937 0.243 0.237 9 8 12.7 -3.8 -3.8 -5.1 120 1.22 31.4 18.7 33.2 37.0 14.5 18.3 20.9 26.0 0.63 1.89
16 2010-3-10 15:7 600020 中原高速 4.75 -1.45 -0.126 -0.172 -18.170 -0.520 -0.699 1 0 -1.6 -9.8 5.1 6.3 60 0.80 0.0 1.6 24.4 34.2 29.5 24.4 46.1 39.8 1.10 0.44
17 2010-3-10 15:7 600021 上海电力 5.93 -1.98 -0.044 -0.133 -15.316 -0.177 -0.373 3 0 -1.3 -6.4 -5.2 12.9 51 0.75 0.0 1.3 21.8 28.2 17.4 22.6 60.8 47.9 0.57 0.79
18 2010-3-10 15:7 600022 济南钢铁 5.23 0.19 -0.029 -0.076 -10.401 -0.277 -0.663 1 0 -3.4 -0.6 -0.5 4.5 74 0.84 4.8 8.2 30.2 30.8 18.8 19.3 46.2 41.7 0.71 0.70
19 2010-3-10 15:7 600026 中海发展 13.11 -1.28 -0.046 -0.071 -30.340 -0.229 -0.287 2 0 4.2 -16.7 0.2 12.3 90 0.69 5.3 1.1 33.5 50.2 21.5 21.3 39.7 27.4 0.37 0.60
20 2010-3-10 15:7 600027 华电国际 5.12 -1.54 -0.002 -0.016 -10.706 0.066 0.027 7 0 0.0 -2.9 -4.2 7.1 58 0.77 0.0 0.0 27.5 30.4 22.6 26.8 49.9 42.8 0.08 0.53
21 2010-3-10 15:7 600028 中国石化 11.26 0.81 0.010 0.009 22.919 0.013 0.006 7 3 9.0 -0.4 -2.7 -5.9 125 1.25 30.0 21.0 36.9 37.3 11.6 14.3 21.5 27.4 0.11 1.87
22 2010-3-10 15:7 600029 南方航空 6.66 -2.77 -0.027 -0.130 -4.039 0.100 -0.564 5 0 0.8 -1.5 -0.6 1.3 106 0.94 14.5 13.7 38.3 39.8 14.3 14.9 32.9 31.6 3.81 0.70
23 2010-3-10 15:7 600030 中信证券 27.24 0.18 0.010 0.011 3.079 -0.091 -0.103 4 1 0.8 0.3 -0.3 -0.8 120 1.03 16.1 15.3 44.2 43.9 17.3 17.6 22.4 23.2 0.88 1.02
24 2010-3-10 15:7 600031 三一重工 31.81 -1.49 -0.023 -0.039 -49.488 -0.013 -0.049 6 0 -16.1 2.9 0.6 12.6 122 0.58 17.4 33.5 37.1 34.2 13.7 13.1 31.8 19.2 0.17 0.50
25 2010-3-10 15:7 600033 福建高速 7.66 1.06 0.357 0.349 14.488 0.577 0.203 3 3 2.6 3.0 -1.9 -3.7 123 1.15 13.6 11.0 50.7 47.7 14.0 15.9 21.7 25.4 6.37 1.04
26 2010-3-10 15:7 600035 楚天高速 6.91 -0.86 0.034 0.021 10.912 0.146 0.106 9 7 0.0 6.5 -2.0 -4.5 107 1.09 0.0 0.0 56.9 50.4 17.0 19.0 26.1 30.6 0.52 0.53
27 2010-3-10 15:7 600036 招商银行 0.00 0.00 -0.001 -0.014 -4.507 0.127 0.097 6 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
28 2010-3-10 15:7 600037 歌华有线 15.00 -3.47 -0.226 -0.344 -28.243 -0.534 -0.837 3 0 -0.7 -12.7 1.7 11.7 85 0.72 4.0 4.7 32.0 44.7 21.7 20.0 42.3 30.6 1.68 1.18
29 2010-3-10 15:7 600038 哈飞股份 25.31 -1.44 -0.006 -0.093 -5.755 -0.364 -0.650 1 0 -2.7 2.2 3.9 -3.4 83 0.88 2.5 5.2 38.8 36.6 20.8 16.9 37.9 41.3 1.15 1.06
30 2010-3-10 15:7 600039 四川路桥 12.08 -0.58 0.104 -0.243 -0.104 -0.913 -3.057 5 1 2.1 -0.8 -1.9 0.6 77 0.96 3.7 1.6 35.2 36.0 20.9 22.8 40.2 39.6 7.99 0.37
31 2010-3-10 15:7 600048 保利地产 19.91 -1.82 -0.001 -0.019 -3.603 0.066 0.050 5 0 -1.5 1.4 -0.9 1.0 114 0.94 9.0 10.5 47.9 46.5 18.3 19.2 24.8 23.8 0.74 0.88
32 2010-3-10 15:7 600050 中国联通 6.52 -0.31 -0.027 -0.050 -29.995 -0.172 -0.261 2 0 -4.2 -4.0 0.4 7.8 115 0.69 19.4 23.6 34.0 38.0 15.0 14.6 31.6 23.8 0.33 0.78
33 2010-3-10 15:7 600051 宁波联合 11.33 -3.08 -0.094 -0.196 -17.477 -0.028 -0.145 6 0 -0.4 -7.6 -2.9 10.9 71 0.77 2.4 2.8 29.0 36.6 24.2 27.1 44.4 33.5 1.18 0.83
34 2010-3-10 15:7 600052 浙江广厦 7.73 -1.53 -0.115 -0.317 -11.017 0.015 -0.144 3 0 0.3 -4.9 -0.4 5.0 65 0.82 0.3 0.0 29.9 34.8 22.9 23.3 46.9 41.9 2.50 0.88
35 2010-3-10 15:7 600053 中江地产 8.67 -3.13 -0.063 -0.173 -10.907 -0.227 -0.315 3 0 0.0 -7.2 -2.3 9.5 29 0.78 0.0 0.0 11.0 18.2 32.3 34.6 56.7 47.2 0.87 0.84
36 2010-3-10 15:7 600054 黄山旅游 20.43 -2.81 -0.275 -0.635 -22.042 -0.623 -1.595 4 0 -3.1 -6.1 -0.4 9.6 81 0.74 5.1 8.2 30.8 36.9 21.9 22.3 42.2 32.6 2.99 1.09
37 2010-3-10 15:7 600055 万东医疗 13.40 1.36 0.083 0.059 6.971 -0.065 -0.378 6 1 2.9 1.1 -2.5 -1.5 104 1.06 2.9 0.0 50.9 49.8 19.5 22.0 26.7 28.2 2.08 1.18
38 2010-3-10 15:7 600056 中国医药 24.39 -2.94 -0.042 -0.060 -11.386 -0.026 -0.073 4 0 0.0 -5.2 0.4 4.8 89 0.87 0.0 0.0 42.1 47.3 25.4 25.0 32.5 27.7 0.81 0.86
39 2010-3-10 15:7 600057 夏新暂停 0.00 0.00 0.185 0.396 4.805 -0.187 0.557 5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
40 2010-3-10 15:7 600058 五矿发展 18.03 0.11 0.051 0.043 8.887 0.055 -0.002 4 3 -2.8 7.9 -2.4 -2.7 96 1.08 1.4 4.2 49.0 41.1 18.2 20.6 31.4 34.1 1.00 1.22
41 2010-3-10 15:7 600059 古越龙山 10.13 -2.88 -0.243 -0.565 -16.188 0.316 0.237 7 0 -0.7 -5.9 -1.5 8.1 77 0.78 0.0 0.7 35.4 41.3 22.3 23.8 42.3 34.2 3.69 0.71
42 2010-3-10 15:7 600060 海信电器 27.05 0.00 0.060 0.055 27.998 0.213 0.194 8 3 7.6 3.3 -5.5 -5.4 122 1.32 14.3 6.7 52.0 48.7 16.2 21.7 17.5 22.9 0.55 1.26
43 2010-3-10 15:7 600061 中纺投资 11.14 -3.47 -0.165 -0.225 -13.115 -0.608 -1.071 0 0 1.5 -8.5 0.9 6.1 83 0.86 2.6 1.1 35.3 43.8 23.4 22.5 38.7 32.6 2.35 1.25
44 2010-3-10 15:7 600062 双鹤药业 25.77 -3.30 0.011 -0.079 -6.517 -0.025 -0.207 4 1 5.6 -4.1 -9.4 7.9 81 0.82 5.6 0.0 35.5 39.6 26.7 36.1 32.2 24.3 0.74 1.11
45 2010-3-10 15:7 600063 皖维高新 12.29 -3.08 -0.168 -0.432 -25.237 -0.733 -1.382 1 0 2.7 -12.7 -3.3 13.3 75 0.68 4.4 1.7 28.0 40.7 21.2 24.5 46.4 33.1 1.68 0.65
46 2010-3-10 15:7 600064 南京高科 25.41 -1.66 -0.039 -0.078 -9.152 -0.044 -0.173 3 0 0.5 -4.6 -0.9 5.0 76 0.88 0.5 0.0 35.4 40.0 26.4 27.3 37.7 32.7 0.96 0.70
47 2010-3-10 15:7 600066 宇通客车 18.55 -4.08 -0.042 -0.094 -14.482 -0.078 -0.024 5 0 0.0 -7.7 -1.6 9.3 58 0.80 0.0 0.0 25.1 32.8 23.4 25.0 51.5 42.2 0.55 0.36
48 2010-3-10 15:7 600067 冠城大通 13.18 -1.93 -0.123 -0.260 -16.104 -0.158 -0.367 6 0 -1.4 -4.2 -1.2 6.8 96 0.81 2.8 4.2 42.2 46.4 18.1 19.3 36.9 30.1 2.19 0.62
49 2010-3-10 15:7 600068 葛洲坝 13.28 -2.42 -0.076 -0.159 -20.561 -0.322 -0.539 1 0 -1.2 -4.3 -0.2 5.7 116 0.78 6.3 7.5 49.1 53.4 16.6 16.8 28.0 22.3 1.39 0.77
50 2010-3-10 15:7 600069 银鸽投资 8.66 1.05 0.049 -0.042 2.953 -0.259 -0.531 4 1 0.0 4.4 -4.7 0.3 57 0.95 0.0 0.0 30.6 26.2 27.1 31.8 42.3 42.0 1.11 0.80
51 2010-3-10 15:7 600070 浙江富润 8.96 -1.10 -0.011 -0.069 -1.446 -0.110 -0.305 5 0 0.0 -0.5 0.5 0.0 49 0.96 0.0 0.0 24.1 24.6 28.1 27.6 47.8 47.8 2.30 0.84
52 2010-3-10 15:7 600071 凤凰光学 8.69 -2.03 -0.008 -0.312 -5.483 -0.171 -1.195 2 0 0.0 -0.5 -6.1 6.6 46 0.80 0.0 0.0 22.5 23.0 23.8 29.9 53.7 47.1 1.59 0.47
53 2010-3-10 15:7 600072 中船股份 16.54 0.24 0.013 0.001 2.282 0.009 -0.057 5 1 -2.3 4.5 -2.4 0.2 51 1.00 0.0 2.3 26.7 22.2 22.2 24.6 51.1 50.9 0.61 0.90
54 2010-3-10 15:7 600073 上海梅林 0.00 0.00 2.323 2.419 126.531 4.189 4.610 8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
55 2010-3-10 15:7 600074 中达股份 4.77 -2.65 -0.433 -0.723 -31.678 -1.136 -2.242 6 0 -0.9 -16.4 3.3 14.0 67 0.67 3.3 4.2 21.4 37.8 27.4 24.1 47.9 33.9 2.50 0.56
56 2010-3-10 15:7 600075 新疆天业 12.35 -1.83 0.039 -0.038 1.194 -0.149 -0.693 3 2 0.3 1.7 -2.8 0.8 64 0.98 0.3 0.0 32.9 31.2 22.2 25.0 44.6 43.8 1.96 0.53
57 2010-3-10 15:7 600076 *ST华光 10.35 -1.71 -0.317 -0.760 -21.700 0.086 -0.461 5 0 0.5 -8.0 1.4 6.1 104 0.77 2.8 2.3 45.4 53.4 23.1 21.7 28.7 22.6 4.23 1.75
58 2010-3-10 15:7 600077 *ST百科 12.61 4.82 0.887 1.044 31.984 1.851 2.229 9 8 11.4 -2.4 -2.8 -6.2 142 1.37 31.3 19.9 44.0 46.4 12.0 14.8 12.7 18.9 9.86 2.00
59 2010-3-10 15:7 600078 澄星股份 10.06 -1.66 0.053 0.009 5.192 -0.095 -0.523 3 1 -3.9 8.3 -2.6 -1.8 110 1.01 7.0 10.9 50.0 41.7 16.2 18.8 26.8 28.6 1.21 0.57
60 2010-3-10 15:7 600079 人福科技 14.81 -3.33 -0.116 -0.220 -20.268 -0.128 0.035 5 0 1.0 -7.0 -0.5 6.5 111 0.78 7.2 6.2 45.1 52.1 19.7 20.2 28.0 21.5 1.93 0.80
61 2010-3-10 15:7 600080 ST金花 5.82 -1.69 -0.120 -0.223 -17.994 -0.328 -0.737 4 0 0.0 -9.0 -2.1 11.1 70 0.78 0.0 0.0 30.6 39.6 21.3 23.4 48.1 37.0 1.33 0.74
62 2010-3-10 15:7 600081 东风科技 10.35 4.55 -0.046 -0.038 -1.865 -0.364 -0.647 2 0 0.5 -1.8 1.7 -0.4 77 0.99 0.5 0.0 37.4 39.2 21.5 19.8 40.6 41.0 3.50 2.38
63 2010-3-10 15:7 600082 海泰发展 7.69 -1.41 -0.007 -0.117 -7.935 -0.338 -0.836 2 0 -3.4 2.6 -2.4 3.2 68 0.81 0.0 3.4 33.5 30.9 19.7 22.1 46.8 43.6 0.85 0.58
64 2010-3-10 15:7 600083 ST博信 8.25 0.49 -0.438 -1.248 -15.097 -0.684 -2.262 5 0 0.0 -9.2 -1.4 10.6 43 0.77 0.0 0.0 16.7 25.9 26.6 28.0 56.7 46.1 4.76 2.39
65 2010-3-10 15:7 600084 ST中葡 0.00 0.00 -0.039 -0.062 -10.185 -0.255 -0.728 5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
66 2010-3-10 15:7 600085 同仁堂 24.11 0.54 0.009 -0.013 -0.570 -0.129 -0.224 4 1 2.4 -1.0 -2.1 0.7 98 0.96 6.9 4.5 42.9 43.9 20.8 22.9 29.4 28.7 0.62 0.85
67 2010-3-10 15:7 600086 东方金钰 11.86 3.22 0.222 0.583 5.208 0.131 0.482 4 1 -2.2 4.5 0.4 -2.7 70 1.09 0.6 2.8 35.4 30.9 23.1 22.7 40.9 43.6 9.66 1.12
68 2010-3-10 15:7 600087 长航油运 6.52 -1.81 -0.211 -0.381 -28.672 -0.876 -1.540 1 0 -1.2 -12.0 0.1 13.1 76 0.68 0.0 1.2 31.4 43.4 19.5 19.4 49.1 36.0 1.60 0.64
69 2010-3-10 15:7 600088 中视传媒 19.23 -2.19 -0.236 -0.385 -20.090 -0.361 -1.027 5 0 -4.0 -7.8 -1.1 12.9 61 0.77 0.4 4.4 24.4 32.2 24.2 25.3 51.0 38.1 2.00 0.55
70 2010-3-10 15:7 600089 特变电工 21.35 -2.29 -0.157 -0.244 -25.019 -0.508 -0.783 0 0 -4.1 -7.5 0.9 10.7 87 0.74 6.8 10.9 31.0 38.5 19.6 18.7 42.6 31.9 1.35 0.85
71 2010-3-10 15:7 600090 啤酒花 9.84 -2.57 -0.375 -0.809 -32.767 -0.933 -2.123 2 0 0.0 -15.8 -0.8 16.6 64 0.62 0.0 0.0 23.9 39.7 25.1 25.9 51.0 34.4 2.38 0.87
72 2010-3-10 15:7 600091 明天科技 7.78 -0.38 -0.113 -0.188 -23.433 -0.216 -0.578 4 0 -2.4 -8.6 -0.2 11.2 79 0.74 0.0 2.4 34.2 42.8 22.7 22.9 43.1 31.9 1.03 0.76
73 2010-3-10 15:7 600093 禾嘉股份 8.72 -1.25 -0.089 -0.195 -5.042 -1.024 -2.360 0 0 -1.8 -0.8 1.3 1.3 63 0.93 0.0 1.8 30.2 31.0 28.4 27.1 41.4 40.1 3.42 0.46
74 2010-3-10 15:7 600094 华源暂停 0.00 0.00 0.745 1.198 70.067 1.357 2.005 6 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
75 2010-3-10 15:7 600095 哈高科 7.37 5.29 0.293 0.386 4.771 -0.223 -0.307 4 1 1.5 1.3 1.3 -4.1 76 1.05 3.1 1.6 36.1 34.8 22.9 21.6 37.9 42.0 10.48 1.51
76 2010-3-10 15:7 600096 云天化 23.43 -2.74 -0.171 -0.334 -20.319 -0.631 -0.942 3 0 0.5 -7.8 -0.4 7.7 97 0.77 5.1 4.6 39.8 47.6 20.7 21.1 34.4 26.7 2.35 1.06
77 2010-3-10 15:7 600097 开创国际 17.18 0.06 -0.036 -0.006 -4.567 -0.563 -0.851 2 0 0.0 -4.3 5.5 -1.2 52 0.99 0.0 0.0 24.0 28.3 30.6 25.1 45.4 46.6 0.83 0.45
78 2010-3-10 15:7 600098 广州控股 7.46 0.81 -0.001 -0.014 -2.878 -0.097 -0.281 1 0 -5.8 5.4 -2.2 2.6 69 0.93 0.2 6.0 34.3 28.9 21.9 24.1 43.6 41.0 0.31 0.52
79 2010-3-10 15:7 600099 林海股份 9.86 -3.14 0.001 -0.089 -3.055 0.142 -0.084 7 4 0.0 0.1 -3.7 3.6 66 0.91 0.0 0.0 33.1 33.0 27.8 31.5 39.1 35.5 1.30 0.65
80 2010-3-10 15:7 600100 同方股份 20.27 0.10 -0.111 -0.141 -14.539 -0.674 -0.967 4 0 -1.6 -5.6 2.4 4.8 93 0.86 2.6 4.2 40.3 45.9 23.1 20.7 34.0 29.2 1.54 0.67
81 2010-3-10 15:7 600101 明星电力 9.27 -0.22 -0.132 -0.301 -15.543 -1.207 -2.460 4 0 0.0 -7.9 0.9 7.0 61 0.78 0.0 0.0 26.6 34.5 29.7 28.8 43.7 36.7 1.68 0.48
82 2010-3-10 15:7 600102 莱钢股份 11.68 -0.17 -0.045 -0.192 -7.793 -1.240 -2.098 1 0 0.0 -1.9 -1.6 3.5 80 0.86 1.5 1.5 37.6 39.5 22.2 23.8 38.7 35.2 2.35 0.57
83 2010-3-10 15:7 600103 青山纸业 4.78 1.06 -0.283 -0.672 -11.515 -0.936 -2.070 1 0 -2.0 -4.7 0.8 5.9 49 0.82 2.0 4.0 19.0 23.7 24.3 23.5 54.7 48.8 4.22 1.43
84 2010-3-10 15:7 600104 上海汽车 21.13 -3.74 -0.038 -0.059 -35.275 -0.055 -0.089 8 0 -3.4 -12.9 2.2 14.1 86 0.66 4.2 7.6 30.8 43.7 19.9 17.7 45.1 31.0 0.23 1.29
85 2010-3-10 15:7 600105 永鼎股份 12.23 -1.29 -0.123 -0.387 -14.979 -0.475 -1.384 2 0 0.0 -6.9 -4.1 11.0 56 0.75 0.0 0.0 24.4 31.3 21.7 25.8 53.9 42.9 1.78 0.62
86 2010-3-10 15:7 600106 重庆路桥 13.43 -1.47 -0.274 -0.502 -13.166 -1.891 -3.746 2 0 -1.7 -5.9 0.8 6.8 67 0.85 0.0 1.7 29.7 35.6 23.2 22.4 47.1 40.3 3.61 0.48
87 2010-3-10 15:7 600107 美尔雅 13.97 -2.99 -0.214 -0.634 -13.895 -0.245 -1.111 5 0 2.1 -8.1 -3.5 9.5 61 0.78 2.1 0.0 25.3 33.4 21.2 24.7 51.4 41.9 3.57 0.59
88 2010-3-10 15:7 600108 亚盛集团 6.25 -2.04 -0.316 -0.590 -30.193 -1.242 -2.317 1 0 -3.3 -10.9 0.4 13.8 74 0.67 1.7 5.0 28.4 39.3 19.2 18.8 50.7 36.9 2.22 0.46
89 2010-3-10 15:7 600109 国金证券 20.45 -0.68 -0.018 -0.056 -2.742 -0.116 -0.247 3 0 0.0 -1.0 -0.7 1.7 70 0.95 0.0 0.0 34.6 35.6 25.2 25.9 40.2 38.5 1.83 0.88
90 2010-3-10 15:7 600110 中科英华 7.35 0.27 0.178 0.159 15.736 -0.052 -0.505 3 2 0.2 10.7 -2.7 -8.2 66 1.16 0.5 0.3 37.8 27.1 19.3 22.0 42.4 50.6 1.64 0.53
91 2010-3-10 15:7 600111 包钢稀土 25.62 0.16 0.046 0.055 5.106 0.021 -0.118 7 2 3.4 -0.5 -0.8 -2.1 77 1.06 4.0 0.6 35.9 36.4 22.1 22.9 38.0 40.1 1.60 0.64
92 2010-3-10 15:7 600112 长征电气 17.30 -1.42 -0.070 -0.141 -24.764 -0.360 -0.722 4 0 0.0 -9.8 0.5 9.3 93 0.73 0.0 0.0 41.8 51.6 22.0 21.5 36.2 26.9 0.71 0.57
93 2010-3-10 15:7 600113 浙江东日 10.29 0.68 0.113 0.109 8.857 0.227 0.262 9 1 0.0 5.7 -3.1 -2.6 76 1.09 0.0 0.0 40.6 34.9 25.7 28.8 33.7 36.3 1.98 0.92
94 2010-3-10 15:7 600114 东睦股份 8.02 3.35 -0.028 -0.463 -2.480 -0.476 -1.299 4 0 -0.3 0.0 0.4 -0.1 65 0.93 6.6 6.9 25.6 25.6 27.0 26.6 40.8 40.9 9.31 2.08
95 2010-3-10 15:7 600115 ST东航 6.78 -2.87 -0.193 -0.285 -39.288 -0.534 -0.668 5 0 -2.9 -10.2 0.8 12.3 112 0.64 11.5 14.4 38.0 48.2 16.3 15.5 34.2 21.9 1.47 0.79
96 2010-3-10 15:7 600116 三峡水利 9.33 -2.20 -0.085 -0.276 -8.805 -0.910 -2.367 7 0 0.0 -5.0 -2.7 7.7 41 0.83 0.0 0.0 18.1 23.1 28.3 31.0 53.6 45.9 1.70 0.37
97 2010-3-10 15:7 600117 西宁特钢 10.30 3.10 0.510 0.785 18.927 1.052 1.777 8 6 4.1 5.5 -1.1 -8.5 77 1.27 5.1 1.0 38.2 32.7 21.3 22.4 35.4 43.9 5.31 1.87
98 2010-3-10 15:7 600118 中国卫星 0.00 0.00 -0.332 -0.397 -16.817 -1.266 -1.705 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
99 2010-3-10 15:7 600119 长江投资 9.89 -2.56 0.064 -0.208 -0.977 -0.039 -0.649 3 1 0.0 4.0 -8.0 4.0 59 0.84 0.0 0.0 31.5 27.5 24.3 32.3 44.2 40.2 1.60 0.67
100 2010-3-10 15:7 600120 浙江东方 11.30 0.18 -0.037 -0.066 -9.717 -0.149 -0.324 3 0 -0.3 -3.1 0.2 3.2 100 0.88 12.6 12.9 35.8 38.9 21.3 21.1 30.3 27.1 1.09 0.77
101 2010-3-10 15:7 600121 郑州煤电 11.87 -4.51 -0.387 -0.431 -22.621 0.696 0.528 6 0 -0.2 -12.3 2.3 10.2 82 0.79 3.9 4.1 31.0 43.3 19.3 17.0 45.8 35.6 3.09 2.29
102 2010-3-10 15:7 600122 宏图高科 15.99 -2.14 -0.333 -0.590 -26.801 -1.202 -2.110 1 0 -3.4 -9.1 -0.9 13.4 79 0.71 0.0 3.4 33.5 42.6 21.8 22.7 44.7 31.3 2.67 0.74
103 2010-3-10 15:7 600123 兰花科创 38.89 -1.99 -0.042 -0.050 -18.943 -0.127 -0.150 3 0 -5.2 -1.4 0.1 6.5 122 0.82 9.7 14.9 47.8 49.2 14.6 14.5 27.9 21.4 0.64 0.78
104 2010-3-10 15:7 600125 铁龙物流 11.39 -0.44 -0.105 -0.154 -22.247 -0.479 -0.942 5 0 0.1 -11.7 2.1 9.5 79 0.77 2.2 2.1 31.3 43.0 21.5 19.4 45.0 35.5 0.90 0.51
105 2010-3-10 15:7 600126 杭钢股份 6.59 -1.05 -0.020 -0.190 -7.382 -0.050 -0.278 4 0 -1.2 0.1 -3.1 4.2 70 0.84 3.2 4.4 31.5 31.4 25.7 28.8 39.6 35.4 1.85 1.03
106 2010-3-10 15:7 600127 金健米业 7.93 -1.12 -0.220 -0.491 -22.677 -1.030 -2.320 2 0 -7.2 -3.5 -0.5 11.2 67 0.71 0.0 7.2 28.0 31.5 19.7 20.2 52.3 41.1 2.06 0.44
107 2010-3-10 15:7 600128 弘业股份 16.61 -3.37 -0.169 -0.615 -14.462 -0.428 -1.365 5 0 0.7 -6.5 -5.3 11.1 59 0.75 0.7 0.0 25.9 32.4 21.5 26.8 51.9 40.8 2.92 0.66
108 2010-3-10 15:7 600129 太极集团 14.41 -3.29 -0.544 -0.970 -32.002 -1.037 -1.903 5 0 -1.0 -11.4 0.8 11.6 100 0.69 7.2 8.2 36.6 48.0 19.2 18.4 37.0 25.4 4.39 2.83
109 2010-3-10 15:7 600130 *ST波导 4.89 -1.61 -0.233 -0.359 -48.441 -0.614 -1.073 3 0 -0.6 -24.6 5.1 20.1 66 0.55 0.0 0.6 20.6 45.2 30.8 25.7 48.6 28.5 0.93 0.60
110 2010-3-10 15:7 600131 岷江水电 6.65 -1.04 -0.262 -0.483 -17.554 -0.431 -0.759 6 0 0.0 -11.3 1.1 10.2 45 0.77 0.0 0.0 16.8 28.1 24.9 23.8 58.3 48.1 2.32 0.58
111 2010-3-10 15:7 600132 重庆啤酒 22.86 -2.43 -0.082 -0.112 -27.635 -0.233 -0.329 2 0 3.8 -14.7 1.4 9.5 103 0.73 3.8 0.0 42.3 57.0 22.2 20.8 31.7 22.2 0.75 1.18
112 2010-3-10 15:7 600133 东湖高新 12.15 3.85 0.128 0.099 1.354 -2.303 -3.865 2 1 0.9 0.1 -0.3 -0.7 66 1.01 3.3 2.4 30.0 29.9 19.6 19.9 47.1 47.8 12.84 0.92
113 2010-3-10 15:7 600135 乐凯胶片 10.92 -2.41 -0.025 -0.145 -11.286 -0.167 -0.552 1 0 0.0 -4.4 -9.2 13.6 48 0.76 0.0 0.0 21.7 26.1 18.6 27.8 59.7 46.1 0.57 0.43
