[!--pagetitle--] 散户的网上家园------www.xiaosanhu.com
设为首页 加入收藏
行情查询:
机构增减仓数据 营业部查询
      
在线大智慧
大盘分析 私募公布 精华数据 绝密内参
股票代码:
上证历史资金
日期: 结果按 排列
股票代码 股票名称 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向(万元) 主力动向 大单分析(手) 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600311 荣华实业 2008-7-8  10.02% 10.76   13.52 % 5.08   463  1691  4899  20778  16042  27833  6.98%  22%  29%  39%  21247  108606  202810  151433  262036 49721  21888 474136  212100
600331 宏达股份 2008-7-8  10.03% 11.74   9.83 % 5.57   604  1289  3099  12645  9741  17638  3.33%  16%  21%  29%  20425  63623  102609  82959  150436 39608  21970 349216  198780
600595 中孚实业 2008-7-8  10.04% 12.71   5.84 % 3.61   910  2329  2373  10087  8724  15700  4.15%  33%  38%  59%  31365  47688  80988  68563  123412 21180  5479 167082  43670
600110 中科英华 2008-7-8  9.99% 9.8   6.27 % 3.95   639  1908  2360  9213  7704  14122  4.57%  32%  38%  59%  24753  60645  101768  78784  144256 19035  4913 196078  51822
600348 国阳新能 2008-7-8  10% 43.99   7.53 % 2   135  448  2257  9310  6709  12152  1.56%  10%  14%  19%  11984  13227  15561  15655  28334 38429  26277 89642  61308
600816 安信信托 2008-7-8  9.31% 19.26   6.09 % 3.07   169  685  1194  9648  8634  11698  3.13%  24%  27%  33%  7217  23729  51158  44997  60715 23639  11940 123916  63201
600359 新农开发 2008-7-8  10.04% 13.15   23.02 % 1.58   160  812  1151  8361  7636  10485  7.18%  17%  19%  23%  11976  23392  54486  58894  81102 27783  17298 222352  141250
601111 中国国航 2008-7-8  6.83% 10.17   7.96 % 16.39   5  750  2119  7572  7184  10447  .78%  5%  6%  8%  7474  34229  57239  70122  102287 71275  60828 703656  601369
600093 禾嘉股份 2008-7-8  10.05% 8.54   18.53 % 1.81   667  1694  1059  6727  5169  10148  7.79%  19%  25%  38%  27074  47241  79774  61221  120543 18550  8402 228057  107514
600037 歌华有线 2008-7-8  5.82% 15.99   8.16 % 5.83   4  -7  1311  7966  5502  9275  1.63%  7%  11%  13%  2675  19693  61134  33998  58627 41451  32176 267307  208680
600088 中视传媒 2008-7-8  9.99% 23.24   22.92 % 1.01   446  1375  1840  4598  2723  8261  2.81%  5%  9%  16%  15704  19458  17810  10649  35042 29381  21120 133702  98660
601666 平煤天安 2008-7-8  3.31% 34.98   3.24 % 4.37   159  380  2697  4311  2944  7549  .39%  6%  9%  15%  11996  13500  8600  8243  21328 28728  21179 81408  60080
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
265导航114啦网址导航 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 |
 
本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。