[!--pagetitle--] 散户的网上家园------www.xiaosanhu.com
设为首页 加入收藏
行情查询:
机构增减仓数据 营业部查询
      
在线大智慧
大盘分析 私募公布 精华数据 绝密内参
(个股详细资金流向)股票代码:
上证资金流向
日期 资金流向 大单分析
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交量
2008-8-20 92767 236870 204458 436156 299363 76401 38052 3421513 2450209 971304 5.10% 3618735 6564561 5924617 2986890 11555106 73078456
2008-8-19 6254 30264 29078 24409 7194 -2192 -4735 1424642 1334378 90264 0.26% 473881 969834 738161 -311015 914161 38375893
2008-8-18 -126897 -187204 -128301 -368802 -278368 -149180 -124769 1379192 2191491 -812299 -7.79% -4014827 -5236031 -3484467 -5234243 -12786560 53380656
2008-8-15 -18001 -20150 -13235 44835 33183 13037 8817 1353122 1359815 -6693 1.22% -431448 -237553 174872 271866 -32284 31137054
2008-8-14 -3562 -13613 -3758 -1402 3495 1434 -2654 1369781 1392173 -22392 0.13% -143417 -207896 47837 17481 -85894 31121458
2008-8-13 -43436 -38586 -16989 -96177 -82514 -63416 -48047 1660197 1855739 -195542 -2.35% -1074381 -1064815 -791755 -766403 -2612620 40701370
2008-8-12 -44153 -54710 -19485 -41355 -30366 -16013 -10151 1461293 1621379 -160086 -0.98% -1159952 -1226018 -659086 -263971 -2234240 36290468
2008-8-11 -151326 -247485 -170443 -187641 -87483 6239 17165 1683587 2441696 -758109 -2.12% -4533322 -6040054 -3626425 -691723 -9141596 46731872
2008-8-8 -70888 -214371 -181887 -244063 -126209 14436 15381 1945144 2657383 -712239 -2.74% -3170479 -5815296 -4055823 -858082 -8012789 48064459
2008-8-7 27246 3224 -7873 -4872 12185 26704 14424 1939062 1921436 17626 0.32% 317803 -177631 67529 375348 636486 39298986
2008-8-6 -5883 -11664 -18243 61216 63145 26908 20731 2062889 2037714 25175 1.54% -281199 -440735 292011 708785 190079 40427235
2008-8-5 -23195 -84224 -88067 -119323 -71893 -16726 -845 1958824 2274327 -315503 -1.70% -1282536 -2308827 -1477337 -439086 -3186659 42125999
2008-8-4 -6285 -62360 -60419 -86629 -50803 5341 -2703 1763986 1980210 -216224 -1.36% -785268 -1654476 -1301756 -375608 -2154070 36981730
2008-8-1 31142 46077 17471 -44173 -42061 -56210 -61795 2555276 2504701 50575 -0.83% 674569 563208 256300 -76525 889671 48988663
2008-7-31 -21261 -115770 -115320 -213644 -141512 -14191 -3948 1939633 2406460 -466827 -3.26% -1622096 -3532389 -2706207 -1066211 -5050041 44344569
2008-7-30 -10685 -64808 -72191 -105116 -47231 4192 5493 2314564 2567914 -253350 -0.97% -962137 -1805097 -1152776 -54894 -1987973 48811829
2008-7-29 18824 -43188 -60149 -96162 -47454 -7393 3274 2867624 3048771 -181147 -0.80% -349245 -1480332 -1451963 -490396 -1966056 58459976
2008-7-28 17599 33035 20175 119998 108525 80887 58882 3314787 3123927 190860 1.69% 430973 854856 1209128 977294 2295303 62153915
2008-7-25 9855 -28282 -42392 -145983 -116741 -53293 -40616 3082008 3289144 -207136 -1.83% -292324 -1114913 -1098228 -700834 -1667923 62293241
2008-7-24 30029 82213 66121 365496 320220 205607 131068 4162188 3617869 544319 4.12% 1073167 2189555 2646533 2883060 5692141 72221707
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
265导航114啦网址导航 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 |
 
本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。