[!--pagetitle--] 散户的网上家园------www.xiaosanhu.com
设为首页 加入收藏
行情查询:
机构增减仓数据 营业部查询
      
在线大智慧
大盘分析 私募公布 精华数据 绝密内参
(个股每日大单查询)股票代码:
(个股详细资金流向)股票代码:
股票代码 股票名称 时间 平均成交价 大单成交量 总成交量 大单成交量比 大单成交额 总成交额 大单成交金额比 主买量 主卖量 中性量 查看
600001 邯郸钢铁 2008-2-28 9.31 1438492 5188422 27.73% 13393206.69 48291128 27.73% 859799 578693 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-2-29 9.25 5715732 16430730 34.79% 52816066.04 151984544 34.75% 1713282 4002450 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-3 9.15 23115558 38813332 59.56% 211713102.57 355447648 59.56% 11724598 10242361 1148599 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-4 9.01 39438348 58067208 67.92% 355094799.11 522915360 67.91% 20205866 18974942 257540 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-5 8.6 27899376 47602712 58.61% 240370871.35 409788224 58.66% 10239799 16989127 670450 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-6 8.56 19913472 38016052 52.38% 170291837.32 325436032 52.33% 8978140 10701832 233500 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-7 8.5 15438731 27990348 55.16% 131148660.17 237928240 55.12% 8100630 6883801 454300 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-10 8.26 14908690 28644088 52.05% 123020840.41 236472400 52.02% 6055851 8418529 434310 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-11 7.89 9731722 21421444 45.43% 76624850.84 169344544 45.25% 3440672 5750650 540400 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-13 7.27 1691075 5372208 31.48% 12289268.23 39031668 31.49% 1062574 517801 110700 明细
600001 邯郸钢铁 2008-3-17 7.46 24757671 42886372 57.73% 184348117.11 318320288 57.91% 15220917 8667329 869425 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-15 6.25 11572107 18293780 63.26% 71949004.32 113847376 63.2% 3822017 7636049 114041 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-16 6.12 13663927 19466682 70.19% 83083425.87 118997824 69.82% 5965981 7553899 144047 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-17 5.94 11200640 23096400 48.5% 66507598.92 137418512 48.4% 4506641 6693999 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-18 5.63 11332191 22560476 50.23% 63695965.59 126927768 50.18% 4611430 6720761 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-19 5.63 11332191 22560476 50.23% 63695965.59 126927768 50.18% 4611430 6720761 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-20 5.63 11332191 22560476 50.23% 63695965.59 126927768 50.18% 4611430 6720761 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-21 5.74 18609837 33860800 54.96% 106848009.32 194078992 55.05% 8468730 9068197 1072910 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-22 5.58 2253239 7832474 28.77% 12586237.72 43757520 28.76% 811893 1441346 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-23 6.13 21880464 37820104 57.85% 134956314.98 232342288 58.09% 11604015 9883349 393100 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-25 6.87 18221003 28898856 63.05% 125359221.77 198552720 63.14% 8151378 9728925 340700 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-26 7 50564040 71737792 70.48% 354678093.86 502340128 70.61% 24669867 25366557 527616 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-28 6.75 21715869 38851224 55.89% 146530556.7 261990464 55.93% 9650633 11524578 540658 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-29 6.7 7819173 21599422 36.2% 52432274.38 144903808 36.18% 4558799 3260374 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-4-30 6.91 22722132 40472560 56.14% 157001562 279356672 56.2% 14607846 7926386 187900 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-4 0 0 40472560 0% 0 279356672 0% 0 0 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-5 7 21546979 39280068 54.85% 150943912.94 275168224 54.86% 11954246 9500033 92700 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-6 6.95 9091124 18006162 50.49% 63262276.17 125125232 50.56% 5471451 3619673 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-7 6.72 18158960 37135464 48.9% 122069001.79 249734832 48.88% 8621421 9392339 145200 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-8 6.58 14130500 29365268 48.12% 93005488.41 192905264 48.21% 7543200 6337400 249900 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-9 6.7 10767008 40746980 26.42% 72138206.53 275306912 26.2% 6396440 4176474 194094 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-10 6.7 10767008 40746980 26.42% 72138206.53 275306912 26.2% 6396440 4176474 194094 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-11 6.7 10767008 40746980 26.42% 72138206.53 275306912 26.2% 6396440 4176474 194094 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-12 6.68 6415433 13834626 46.37% 42900993.63 92276800 46.49% 3489439 2925994 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-13 7.03 37941563 57769628 65.68% 266870308.47 405753792 65.77% 16762245 19573636 1605682 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-14 7.08 12614565 23060602 54.7% 89233089.15 162796928 54.81% 5727549 6612679 274337 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-15 7.14 10123442 20090968 50.39% 72305580.96 143435840 50.41% 4824269 5224439 74734 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-16 0 0 46010204 0% 0 329359616 0% 0 0 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-17 0 0 46010204 0% 0 329359616 0% 0 0 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-18 0 0 46010204 0% 0 329359616 0% 0 0 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-19 6.85 7969801 22767018 35.01% 54620191.92 155804752 35.06% 3165291 4804510 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-20 6.29 22180609 38604500 57.46% 139524925.75 242470752 57.54% 9942859 12237750 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-22 6.42 13798442 27738712 49.74% 88722707.73 177821232 49.89% 7048027 6750415 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-23 6.3 8270533 19439456 42.55% 52008939.6 122513344 42.45% 3385889 4787444 97200 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-24 6.3 8270533 19439456 42.55% 52008939.6 122513344 42.45% 3385889 4787444 97200 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-25 6.3 8270533 19439456 42.55% 52008939.6 122513344 42.45% 3385889 4787444 97200 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-26 6.09 11302334 23433432 48.23% 68565549.17 142485008 48.12% 2800118 8502216 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-5-27 6.09 3362044 12112882 27.76% 20477615.1 73715096 27.78% 1520586 1841458 0 明细
600001 邯郸钢铁 2008-6-11 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 明细
9 3 1 4 : 上一页  下一页 
265导航114啦网址导航 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 |
 
本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。