[!--pagetitle--] 散户的网上家园------www.xiaosanhu.com
设为首页 加入收藏
行情查询:
机构增减仓数据 营业部查询
      
在线大智慧
大盘分析 私募公布 精华数据 绝密内参
(个股详细资金流向)股票代码:
上证净流入排名[查看更多]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-8 119764 60655 39550 -854 -14145 4453135 4272781 180354 0.45%
2008-7-7 327280 470544 344852 155061 103495 4487091 3688549 798542 4.22%
2008-7-4 -37921 -86048 -62948 -23413 -19662 3026141 3150451 -124310 -1.02%
深证净流入排名[查看更多]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-8 69601 4526 -1424 -3228 1451 2270673 2196630 74043 -0.03%
2008-7-7 271036 187848 113431 34529 16279 2254922 1795490 459432 2.80%
2008-7-4 -51459 -50640 -36170 5390 191 1536219 1638632 -102413 -1.14%
板块资金排名[查看更多]
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
工程建筑 37 -3.24% % 10868 12222 17246 8720 237633 197481 40152
造纸印刷 29 -1.80% % 2480 -2875 2982 3066 172045 165323 6722
券商 11 -1.91% % 3947 4137 -5686 -3843 101852 99087 2765
上证个股净流入上证个股净流出
今日上证个股净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
600311 荣华实业 10.02% 27833
600331 宏达股份 10.03% 17638
600595 中孚实业 10.04% 15700
600110 中科英华 9.99% 14122
600348 国阳新能 10% 12152
今日上证个股净流出排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
600030 中信证券 .04% -7279
601919 中国远洋 .74% -6764
601169 北京银行 -1.68% -6561
601328 交通银行 -.13% -5327
601628 中国人寿 -.74% -5270
今日上证个股大单比排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
600093 禾嘉股份 10.05% 7.79%
600359 新农开发 10.04% 7.18%
600311 荣华实业 10.02% 6.98%
600110 中科英华 9.99% 4.57%
600673 东阳光铝 10.03% 4.38%
今日上证个股50万净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
600311 荣华实业 10.02% 20778
600331 宏达股份 10.03% 12645
600595 中孚实业 10.04% 10087
600816 安信信托 9.31% 9648
600348 国阳新能 10% 9310
今日上证个股100万净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
600311 荣华实业 10.02% 16042
600331 宏达股份 10.03% 9741
600595 中孚实业 10.04% 8724
600816 安信信托 9.31% 8634
600110 中科英华 9.99% 7704
今日上证个股100万净流出排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
600030 中信证券 .04% -10236
601919 中国远洋 .74% -8086
601600 中国铝业 2.02% -4791
601169 北京银行 -1.68% -4636
600591 上海航空 .97% -4130
深证个股净流入深证个股净流出
今日深证个股净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
000998 隆平高科 8.75% 16651
000831 关铝股份 7.24% 15335
000055 方大a 10.06% 13399
000996 中国中期 9.99% 12454
000959 首钢股份 10% 10759
今日深证个股净流出排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
000001 深发展a -.88% -6635
000623 吉林敖东 .99% -5517
002258 利尔化学 38.85% -5286
000912 泸天化 -1.78% -3478
000651 格力电器 0% -3088
今日深证个股大单比排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
000055 方大a 10.06% 12.74%
000996 中国中期 9.99% 6.26%
002011 盾安环境 10% 5.31%
000831 关铝股份 7.24% 4.13%
000150 宜华地产 9.92% 4.03%
今日深证个股50万净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
000998 隆平高科 8.75% 13169
000996 中国中期 9.99% 10196
000831 关铝股份 7.24% 9563
000055 方大a 10.06% 9216
000959 首钢股份 10% 6947
今日深证个股100万净流入排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
000996 中国中期 9.99% 9194
000055 方大a 10.06% 7237
000831 关铝股份 7.24% 7127
000998 隆平高科 8.75% 6692
000959 首钢股份 10% 6037
今日深证个股100万净流出排名[查看更多]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
002258 利尔化学 38.85% -5108
000001 深发展a -.88% -4155
000002 万科a -1.28% -2936
000402 金融街 6.4% -2636
000960 锡业股份 -.04% -2597
265导航114啦网址导航 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 |
 
本站所有文章、版权归原作者所有、数据仅供参考,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。